Projects
Below is a list of our previously completed projects. Please click on the project name to view details and images.
New Build Projects

| Length (LOA) | 13,20 | m. |
| Lenght (LWL) | 11,20 | m. |
| Beam | 4,60 | m. |
| Draft | 1,63 | m. |
| Depth | 2,66 | m. |
| Engine Power | 100 | HP |
| Displacement | 12 | ton |
| Fuel Capacity | 300 | lt. |
| Water Capacity | 550 | lt. |
| Certification CE DCI | CE | |
| Berth | 4+1 | |
| Mast hight | 16 | m |

| Length (LOA) | m. | |
| Lenght (LWL) | m. | |
| Beam | m. | |
| Draft | m. | |
| Depth | m. | |
| Engine Power | HP | |
| Displacement | ton | |
| Fuel Capacity | lt. | |
| Water Capacity | lt. | |
| Certification CE DCI | ||
| Berth | ||
| Mast hight | m |

| Length (LOA) | m. | |
| Lenght (LWL) | m. | |
| Beam | m. | |
| Draft | m. | |
| Depth | m. | |
| Engine Power | HP | |
| Displacement | ton | |
| Fuel Capacity | lt. | |
| Water Capacity | lt. | |
| Certification CE DCI | ||
| Berth | ||
| Mast hight | m |
Refit Projects

| Length (LOA) | m. | |
| Lenght (LWL) | m. | |
| Beam | m. | |
| Draft | m. | |
| Depth | m. | |
| Engine Power | HP | |
| Displacement | ton | |
| Fuel Capacity | lt. | |
| Water Capacity | lt. | |
| Certification CE DCI | ||
| Berth | ||
| Mast hight | m |

| Length (LOA) | m. | |
| Lenght (LWL) | m. | |
| Beam | m. | |
| Draft | m. | |
| Depth | m. | |
| Engine Power | HP | |
| Displacement | ton | |
| Fuel Capacity | lt. | |
| Water Capacity | lt. | |
| Certification CE DCI | ||
| Berth | ||
| Mast hight | m |